貴州廣盛源電子科技有限公司
聯(lián)系:易先生
手機(jī):13639066002
郵箱:28853717557@qq.com
地址:貴陽(yáng)市南明區(qū)人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號(hào)
貴州廣盛源電子科技有限公司
聯(lián)系:易先生
手機(jī):13639066002
郵箱:28853717557@qq.com
地址:貴陽(yáng)市南明區(qū)人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號(hào)
工作方式:單進(jìn)單出高頻純?cè)诰€式
容量范圍:1KVA-10KVA
產(chǎn)品特點(diǎn):
●運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器
完全正弦輸出
真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
市電適應(yīng)范圍寬,單進(jìn)單出110-300V
高輸入功率因素(PF>0.99),節(jié)約能源及減少對(duì)電網(wǎng)的干擾
自動(dòng)跟蹤選擇選擇輸出頻率
●輸入功率因素校正
輸出功率因素可達(dá)0.8,可選0.9
●高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
ECO模式提供節(jié)能效果
緊急電源關(guān)閉(EPO)
●兼容發(fā)電機(jī)
三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)以確保電池更優(yōu)越的表現(xiàn)
具有旁路維護(hù)設(shè)計(jì)
具備電池直流啟動(dòng)
●可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)管理
※ 微機(jī)控制
以創(chuàng)新的軟件程序控制方式,將復(fù)雜的硬件線路,燒錄于功能強(qiáng)勁的微處理器中,不僅體積縮小,更能降低UPS故障率
※ RS232、USB通訊接口
透過(guò)RS232、USB數(shù)位通訊接口,搭配隨機(jī)監(jiān)控軟件,可以直接從電腦屏幕上監(jiān)控電源及UPS狀況,以簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理工作,并提高計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的可靠性。
※ 遠(yuǎn)程監(jiān)控功能
UPS備有SNMP插槽,實(shí)現(xiàn)不同操作系統(tǒng)之間的溝通,對(duì)UPS進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。
●高輸入功因
電源輸入端采用功率因數(shù)校正技術(shù)(PFC)使輸入功因達(dá)到0.99,完全消除UPS對(duì)市電電網(wǎng)的污染,因而是一種綠色電源
●集中控制面板
一目了然的控制面板將UPS的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、負(fù)載狀況,電池供電狀況等清晰顯示在面板上,隨時(shí)掌握UPS供電品質(zhì)及應(yīng)用環(huán)境的變化
●開(kāi)機(jī)自診斷功能
開(kāi)機(jī)時(shí),UPS即開(kāi)始進(jìn)行元件(逆變器、電池等)及負(fù)載的檢查,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免任何疏失
●消音裝置
面板上的警報(bào)消聲功能可免除不必要的吵人聲響。
●冷啟動(dòng)功能
獨(dú)特的直流(DC)開(kāi)機(jī),可在市電中斷時(shí)用電池組直接啟動(dòng)UPS,充分發(fā)揮UPS的緊急備用功能
亮點(diǎn):打破傳統(tǒng)服務(wù)革命,創(chuàng)新服務(wù)新浪潮
機(jī)型 | P1K (L) | P2K (L) | P3K (L) | P6K (L) | P10K (L) | |||||||
相位 | 單相接地 | |||||||||||
容量 | 1000 VA/ 800 W | 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/ 8000 W | |||||||
輸入 | ||||||||||||
額定電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範(fàn)圍 | 55 - 150 VAC或110-300VAC 50%負(fù)載 | 110 – 300 VAC 50%負(fù)載 | ||||||||||
85 - 140 VAC或160-280VAC 100%負(fù)載 | 176 – 300 VAC 100%負(fù)載 | |||||||||||
頻率範(fàn)圍 | 40 ~ 70 Hz | |||||||||||
功率因數(shù) | ≧0.99@額定電壓 (滿載) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範(fàn)圍 | ± 1% | |||||||||||
頻率範(fàn)圍 (同步校正範(fàn)圍) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz 或56 ~ 64 Hz | ||||||||||
頻率範(fàn)圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz 或60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
電流峰值比 | 3:01 | |||||||||||
諧波失真 | ≦3% THD (線性負(fù)載) ; ≦6% THD (非線性負(fù)載) | ≦3% THD(線性負(fù)載);≦5% THD(非線性負(fù)載) | ||||||||||
轉(zhuǎn)換 | 交流至直流 | 零 | ||||||||||
時(shí)間 | 逆變至旁路 | 4 ms (一般) | 零 | |||||||||
波型 (電池模式) | 純正弦波 | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
市電模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |||||||
電池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |||||||
電池 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池類型 | 12 V/9 Ah | ||||||||||
數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
一般充電時(shí)間 | 4 小時(shí)可達(dá)90% | 9 小時(shí)可達(dá)90% | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1.0 A | 1A, 2A, 4A, 6A (可調(diào)) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 218.4 VDC± 1% | ||||||||
長(zhǎng)效機(jī) | 電池?cái)?shù)量 | 取決於外接電池容量 | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1A-6A (可調(diào)) | 1A, 2A, 4A, 6A (可調(diào)) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 41.0 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 109.4 VDC± | 82.1VDC± 1% | 109.4 VDC± | 218.4 VDC ±1% | ||||
1% | 1% | |||||||||||
指示燈 | ||||||||||||
LCD 顯示 | 負(fù)載大小、電池電量、市電模式、電池模式、旁路模式、及錯(cuò)誤指示燈 | |||||||||||
警報(bào)聲 | ||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||
電池低電位 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
過(guò)載 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
錯(cuò)誤 | 長(zhǎng)鳴 | |||||||||||
外觀 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | ||||||
重量 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 63 | 66 | |||||||
長(zhǎng)效機(jī) | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |||||||
重量 (公斤) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||||||
使用環(huán)境 | ||||||||||||
濕度 | 20 – 90 % 相對(duì)濕度 @ 0 – 40°C (不凝結(jié)) | 0-95% RH @ 0-50°C | 0-95% RH @ 0-40°C | |||||||||
(不凝結(jié)) | (不凝結(jié)) | |||||||||||
噪音 | 小於50dB@ 1 公尺 | 小於 55dBA @ 1公尺 | 小於 58dBA @ 1公尺 | |||||||||
控制管理 | ||||||||||||
智能RS-232 /USB | 支持Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||||||
可選配SNMP | 支援由SNMP管理員和網(wǎng)路瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
貴州廣盛源電子科技有限公司
電話:13639066002 網(wǎng)址:singaporepolishchicken.com
郵箱:28853717557@qq.com 地址:貴陽(yáng)市南明區(qū)人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號(hào)